Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
0985.337.864
0985.337.864
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Tủ ấm CO2 BIOBASE
BJPX Series
Tủ ấm CO2 BIOBASE
Call: 0981.967.066
Tủ ấm CO2 BIOBASE
BJPX Series
Thông số :
- Vật liệu bên trong: Thép không rỉ chất lượng cao
- Bộ điều khiển nhiệt độ thông minh máy vi tính: Điều khiển P.I.D, độ chính xác và độ ổn định cao; màn hình hiển thị LED.
- Cấu trúc của lớp kép: Cửa mở phía ngoài, quan sát kết quả thí nghiệm bằng của phía trong được tạo bằng kính cứng chịu lực cao, không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và độ ẩm.
- Không phụ thuộc vào hệ thống nhiệt của cửa, ngăn ngừa kính phía trong liên kết với hiện tượng
- Độ ẩm được điểu khiển bằng đĩa nước bốc hơi tự nhiên, hiển thị trực tiếp
- Đèn UV tiệt trùng, ngăn ngừa hiệu quả tế bào ô nhiễm trong thời gian ủ.
Model | BJPX -Redwood | BJPX-Cypress | BJPX-Pinaster | BJPX- Poplar | |
Thể tích | 80 L | 160 L | 80 L | 160 L | |
Đốt nóng | Lớp áo khí | Lớp nước | |||
Điều khiển Co2 | Điều khiển đối xứng | ||||
Làm ẩm | Bay hơi tự nhiên | ||||
Dải độ ẩm | >95 %RH (khi làm việc ổn định ở 37o C) | ||||
Dải nhiệt độ | Nhiệt độ bao quanh lò 5~65oC | ||||
Độ chính xác nhiệt độ | 0,1oC | ||||
Sự dao động nhiệt độ | ±0,5oC | ||||
Thời gian cài đặt | 0~99 giờ, hoặc liên tục | ||||
Công suất | 400W | 500W | 850W | 1250W | |
Nguồn điện | 220V, 50~60 Hz | ||||
Kích thước trong (mm) | 400x400x500 | 500x500x650 | 400x400x500 | 500x500x650 | |
Kích thước ngoài (mm) | 570x590x930 | 690x690x1030 | 570x590x930 | 690x690x1030 | |
Kích thước đống gói (mm) | 640x680x1030 | 700x780x1180 | 640x680x1030 | 700x780x1180 | |
Trọng lượng cả bì (kg) | 85 | 110 | 85 | 110 |
Bình luận