Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
0985.337.864
0985.337.864
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Máy đo độ nhám bề mặt TR110
TR110
Máy đo độ nhám bề mặt TR110
Call: 0981.967.066
Máy đo độ nhám bề mặt TR110
Hãng: Time
Sản xuất tại: Trung Quốc
Thông số chính:
- Loại bỏ túi, rất kinh tế
- Dải đo rộng phù hợp với hầu hết các loại vật liệu
- Đo mặt phẳng, mặt trụ và côn
- Đo cả hai thông số Ra và Rz
- Tính năng hiệu chuẩn ngoài bằng bàn phím
- Phù hợp với chuẩn ISO và DIN
- Pin sạc nhồi vừa sạc vừa hoạt động
Bảng đặc tính kĩ thuật:
Model | TR100 | TR110 |
Độ nhám | Ra, Rz | |
Chiều dài lấy mẫu | 6mm | |
Tốc độ | 1.0mm/sec | |
Chiều dài lấy mẫu giới hạn | 0.25mm/0.8mm/2.5mm | |
Độ dài đánh giá | 1.25mm/4.0mm/5.0mm | |
Dải đo | Ra: 0.05-10.0μ Rz: 0.1-50μ | |
Độ chính xác | ±15% | |
Độ lặp | <12% | |
Bộ lọc | RC analogue | |
Piezoelectric | ||
Bán kính và góc đầu đo | Diamond, Radius : 10±2.5μ | |
Angle: 90°(+5°or -10°) | ||
Nhiệt độ vận hành | 0-40 ℃ | |
Độ ẩm tương đối | <80% | |
Nhiệt độ bảo quản | -25 ℃ -60 ℃ | |
Grade 3 | ||
Nguồn | 3.6V/2×NiMh-batteries | 3.6V Li-ion battery |
Sạc | DC 9V, 8 - 12 hours (recharging time) | DC6V, 3 hours (recharging time) |
Kích thước | 125×73×26mm | 110×70×24mm |
Khối lượng | 200g | 160g |
Giao hàng tại bên mua trong Hà Nội hoặc Tp Hồ Chí Minh
Hàng có sẵn, mới 100%
Bình luận